Unser PC des Monats.
Details
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz) | 
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | 
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden | 
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i7 | 
| Anzahl Prozessorkerne | 12-Core | 
| Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket | 
| Anzahl Prozessoren | 1 | 
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB | 
| Speicherlayout | 2 x 8 GB | 
| RAM-Speicher maximal | 128 GB | 
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | 
| Interner Speichertyp | DDR4 SDRAM | 
| Speicherkartensteckplätze | 4 Stück(e) | 
| Memory Formfaktor | DIMM 288-PIN | 
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB | 
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid | 
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | 
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 | 
| SSD Speicherkapazität | 500 GB | 
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB – SSD | 
| Speichermedien | SSD M.2 | 
| Leistungen | |
| Serie | Business | 
| Produkttyp | Personal-Computer | 
| Geräuschpegel | 24,0 dB (Idle-Mode) | 
| Audio Kanäle | 8-Kanal | 
| Motherboard Chipsatz | Intel B760 | 
| Audio-System | High-Definition-Audio | 
| Design | |
| Gehäusetyp | Midi Tower | 
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) | 
| Tastatur Formfaktor | TERRA Keyboard by Cherry | 
| Tastatur | |
| Übertragungstechnik | Kabel | 
| Geräteschnittstelle | USB | 
| Technische Details | |
| Lokalisation | Deutschland/ Österreich/ Luxemburg | 
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU | 
| Tastatursprache | Deutsch | 
| Erweiterungssteckplätze | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot 2x PCIe 3.0 x1 | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 43.5 cm | 
| Breite | 18 cm | 
| Tiefe | 42 cm | 
| Gewicht | 8 kg | 
| Sonstige Funktionen | |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 1 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25″ ) 1 von vorne zugänglich – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 intern – 8.9 cm ( 3.5″/ 2.5″ mit Adapter) 1 intern 6.4 cm (für 2.5″ SSD) | 
| Schnittstelle | 1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA 5x USB 3.2 Gen1 ports Type-A (2x vorne), 2x USB 2.0 ports, 1x USB 3.2 Gen2 Type-C 1x LAN RJ-45, 3x Audio jacks, 1x PS/2 Option: 1x COM, 1x LPT, 1x TPM module | 
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | 
| Motherboardhersteller | Gigabyte B760M DS3H | 
| Kühlung | TERRA Silent Heatpipe Cooler | 
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. | 
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front | 
| Maus | |
| Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry | 
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch | 
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | DisplayPort 1.2 max. 4096 x 2304@60Hz HDMI 2.1 max. 4096 x 2160@60Hz D-Sub (VGA) max. 1920 x 1200@60Hz | 
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 770 | 
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 | 
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring | 
| Energie | |
| Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20%/ 50%/ 100%): 82%/ 85%/ 82% | 
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.5 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,25 Watt Soft off (S5 Mode) | 
| Maximale Eingangsleistung | 400 W | 
| Nennleistung | Ø 26 Watt Idle-Mode Ø 98 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe https://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) | 
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) | 
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C – 35 °C | 
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) | 
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | RJ45 | 
| LAN-Controller | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE | 
| Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet 2.5 Gb Ethernet | 
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW | 
| Eingabegerät | |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | 
| Geräteschnittstelle | USB | 
Optionaler Service
| Service | Kosten | 
|---|---|
| Bring-In-Service 24 Mon. | Inklusive | 
| TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 24 Mon. | 19€ | 
| TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Mon. | 56€ | 
| TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Mon. | 94€ | 
| TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Mon. | 131€ | 
 
				


